| Alcohol | Kcal / 100g |
| Cocktails | 200 |
| Beer (1 can) | 143 |
| Calvados (30 ml) | 250 |
| Champagne (brut) | 85 |
| Brandy (30 ml) | 230 |
| Gin (30 ml) | 210 |
| Port (15 ml) | 150 |
| Rum (40 ml) | 270 |
| Tequila (30 ml) | 170 |
| White wine (1 glass 9° proof) | 70 |
| Red wine (1 glass 10° proof) | 75 |
| Vodka (30 ml) | 220 |
| Whisky (40 ml) | 250 |

