| Fruit | Kcal / 100g |
| Apricot | 45 |
| Pineapple | 50 |
| Avocados | 170 |
| Banana | 90 |
| Cherries | 75 |
| Lemon | 40 |
| Clementines | 40 |
| Fresh fig | 60 |
| Stawberries | 35 |
| Raspberries | 40 |
| Red currants | 30 |
| Kiwi | 50 |
| Litchis | 70 |
| Mandarin | 40 |
| Mango | 60 |
| Melon | 30 |
| Blackberries | 55 |
| Blueberries | 16 |
| Orange | 40 |
| Grapefruit | 40 |
| Water melon | 30 |
| Peach | 45 |
| Pear | 60 |
| Apple | 50 |
| Grape | 75 |
| Tomato | 20 |

